Contratos adjudicados pelo ECREEE
4º trimestre de 2023 e 1º trimestre de 2024 | Data de adjudicação do contrato | Descrição do Contrato | Tipo de contrato | Valor do contrato | Nome da contraparte | Projeto | Fonte de Financiamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abr - Jun 2024 | 17 de maio de 2024 | Serviços de Consultoria para Estudos de Viabilidade em Mini-Redes Limpas no Burkina Faso, Guiné-Bissau, Libéria, Mali e Níger | Montante Fixo | $ 569,250.00 | INENSUS GmbH and NYETAA Consulting Groupe Sarl (Joint Venture) | Desert to Power West Africa Regional Energy Program -Fase 1 | Banco Africano de Desenvolvimento |
17 de maio de 2024 | Consultoria para o Desenvolvimento de Módulos e Realização de Formação sobre Design, Instalação e Inspeção de Mini-Redes na África Ocidental | Montante Fixo | $ 149,280.00 | Renewables Academy AG | Desert to Power West Africa Regional Energy Program -Fase 1 | Banco Africano de Desenvolvimento | |
31 de maio de 2024 | Consultoria: Auditoria financeira | Montante Fixo | $ 9,970.44 | Baker Tilly Nigeria | Desert to Power West Africa Regional Energy Program -Fase 1 | Banco Africano de Desenvolvimento | |
Dez. 2023 - Fev. 2024 | Dez. 2023 | Realizar estudos de base e seleção de cadeias de valor no Benin, Níger, Nigéria e Senegal - Projeto Piloto Regional sobre Economia Circular. Transição para uma economia circular de energia limpa através da otimização de cadeias de valor com uso intensivo de energia nos setores de alto impacto” | Montante Fixo | 44.000,00€ | Fundação ACEN | Regional Pilot Project on Circular Economy. Transition to a Clean Energy Circular Economy through the Optimization of Energy-Intensive Value-Chains in the High-Impact Sectors” | Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) |
Dez. 2023 | Realizar Estudos de Base e Selecção de Comunidades em Cabo Verde, Guiné Bissau e Gâmbia - Água e Energia para Aumento da Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sócio-Económico. Promoção de soluções de cozinha limpa e tecnologias solares | Montante Fixo | 48.830,00€ | Microenergia | Water and Energy for Increased Food Security and Socio- Economic Development. Promoting Clean Cooking Solutions and Solar Technologies | Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) | |
Out - Dez 2022 | 18 de dezembro de 2022 | Fornecimento de dois conjuntos de computadores portáteis com sistemas de ancoragem e monitores e telefones VoIP para a Unidade de Implementação de Projetos | Montante Fixo | CVE 78,1078.00 | SkyTech Lda | Desert to Power West Africa Regional Energy Program -Fase 1 | Banco Africano de Desenvolvimento |
Últimas aquisições
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: SELEÇÃO DE INSTITUIÇÕES COMO CENTROS PARCEIROS DE FORMAÇÃO E EXAME NO ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO REGIONAL DE COMPETÊNCIAS PARA PROFISSIONAIS EM MINI-REDES FOTOVOLTAICAS E SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS FORA DA REDE NOS ESTADOS-MEMBROS DA CEDEAO
No âmbito da implementação da Política de Energias Renováveis da CEDEAO e dos Planos de Ação Nacionais para as Energias...
COORDENADOR DE PROJETO
A CEDEAO, em colaboração com o Ministério Federal da Cooperação Económica e do Desenvolvimento (BMZ, Alemanha), criou o Fundo para...
ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
A CEDEAO, em colaboração com o Ministério Federal da Cooperação Económica e do Desenvolvimento (BMZ, Alemanha), criou o Fundo para...
Concurso CGRE
O Centro de Gestão de Recursos Hídricos da CEDEAO (CGRE) está à procura de propostas de candidatos qualificados para fornecer...
Concurso CGRE
O Centro de Gestão de Recursos Hídricos da CEDEAO (CGRE) está à procura de propostas de candidatos qualificados para adquirir...