Contratos adjudicados pelo ECREEE
4º trimestre de 2023 e 1º trimestre de 2024 | Data de adjudicação do contrato | Descrição do Contrato | Tipo de contrato | Valor do contrato | Nome da contraparte | Projeto | Fonte de Financiamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abr - Jun 2024 | 17 de maio de 2024 | Serviços de Consultoria para Estudos de Viabilidade em Mini-Redes Limpas no Burkina Faso, Guiné-Bissau, Libéria, Mali e Níger | Montante Fixo | $ 569,250.00 | INENSUS GmbH and NYETAA Consulting Groupe Sarl (Joint Venture) | Desert to Power West Africa Regional Energy Program -Fase 1 | Banco Africano de Desenvolvimento |
17 de maio de 2024 | Consultoria para o Desenvolvimento de Módulos e Realização de Formação sobre Design, Instalação e Inspeção de Mini-Redes na África Ocidental | Montante Fixo | $ 149,280.00 | Renewables Academy AG | Desert to Power West Africa Regional Energy Program -Fase 1 | Banco Africano de Desenvolvimento | |
31 de maio de 2024 | Consultoria: Auditoria financeira | Montante Fixo | $ 9,970.44 | Baker Tilly Nigeria | Desert to Power West Africa Regional Energy Program -Fase 1 | Banco Africano de Desenvolvimento | |
Dez. 2023 - Fev. 2024 | Dez. 2023 | Realizar estudos de base e seleção de cadeias de valor no Benin, Níger, Nigéria e Senegal - Projeto Piloto Regional sobre Economia Circular. Transição para uma economia circular de energia limpa através da otimização de cadeias de valor com uso intensivo de energia nos setores de alto impacto” | Montante Fixo | 44.000,00€ | Fundação ACEN | Regional Pilot Project on Circular Economy. Transition to a Clean Energy Circular Economy through the Optimization of Energy-Intensive Value-Chains in the High-Impact Sectors” | Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) |
Dez. 2023 | Realizar Estudos de Base e Selecção de Comunidades em Cabo Verde, Guiné Bissau e Gâmbia - Água e Energia para Aumento da Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sócio-Económico. Promoção de soluções de cozinha limpa e tecnologias solares | Montante Fixo | 48.830,00€ | Microenergia | Water and Energy for Increased Food Security and Socio- Economic Development. Promoting Clean Cooking Solutions and Solar Technologies | Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) | |
Out - Dez 2022 | 18 de dezembro de 2022 | Fornecimento de dois conjuntos de computadores portáteis com sistemas de ancoragem e monitores e telefones VoIP para a Unidade de Implementação de Projetos | Montante Fixo | CVE 78,1078.00 | SkyTech Lda | Desert to Power West Africa Regional Energy Program -Fase 1 | Banco Africano de Desenvolvimento |
Últimas aquisições
PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REGIONAL “DESERT-TO-POWER” PARA O SAHEL (ReTAPS) Seleção de uma Firma de Consultoria para...
Aviso de Subvenção: Fundo Especial de Intervenção da CEDEAO (ESIF)
Candidate-se a uma subvenção de até 60 000 USD para o seu projeto de energia limpa. O Fundo Especial de...
Promoção de Tecnologias Solares e de Cocção Limpa
Chamada de projetos na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e na Gâmbia.Esta iniciativa tem como objetivo melhorar a segurança alimentar e...
Apresentação de propostas: Projeto-Piloto Regional sobre Economia Circular (RPCE)
Impulsione a transição para uma economia circular de energia limpa no Benim, na Nigéria ou no Senegal. Este projeto tem...
Recrutamento de consultores individuais para apoiar as atividades relacionadas com a elaboração da política, das estratégias e dos planos de ação regionais em matéria de mobilidade elétrica (e-mobilidade) para os Estados-Membros da CEDEAO
Desde a sua criação, o CEREEC não apenas liderou iniciativas regionais no âmbito das políticas de energias renováveis (ER) e...